| Продукция Продукция | Цена Цена | ||
|---|---|---|---|
| Рукава антистатические Диаметр вн. от 20 ло 76 мм. Диаметр нар. от 31 до 95 мм. Раб. давление от 5 до 8 атм. Длина от 4 до 10 м. | | |
| Рукава и трубки поливочные Диаметр вн. от 16 ло 25 мм. Диаметр нар. от 25 до 28 мм. Раб. давление 0,4 МПа. Шланг диаметр вн. 20 мм , толщина стенки 4 мм | | |
| Рукава напорные для газовой сварки Диаметр вн. от 6,3 ло 16 мм. Диаметр нар. от 13о 26 мм. Раб. давление от 0,63 до 2 МПа. Длина от 50 до 100 м. | | |
| Рукава напорные дюритовые Диаметр вн. от 6,3 ло 16 мм. Диаметр нар. от 13о 26 мм. Раб. давление от 0,63 до 2 МПа. Длина от 50 до 100 м. | | |
| Рукава напорные с нитяной оплёткой Диаметр вн. от 6 до 100 мм. Раб. давление от 0,63 до 2,5 МПа. | | |
| Шланг (рукав) силиконовый армированный Диаметр вн. от 4 до 50 мм. Раб. давление до 1.0 МПа. Длина до 50 м. | | |
